Data Kuota Prodi
No Kode Prodi Nama Prodi Kuota Pendaftar Diterima Registrasi
SPAN UM LOKAL JML SPAN UM LOKAL JML SPAN UM LOKAL JML SPAN UM LOKAL JML
1 101 Pendidikan Agama Islam (PAI) 60 48 12 120 391 319 185 895 72 46 51 169 66 43 51 160
2 102 Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 60 48 12 120 105 82 19 206 72 46 14 132 42 36 12 90
3 103 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 80 64 16 160 251 222 72 545 96 62 18 176 84 58 17 159
4 104 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 80 64 16 160 121 84 149 354 96 55 54 205 60 44 33 137
5 105 Tadris Bahasa Inggris (BI) 60 48 12 120 123 86 35 244 72 53 16 141 55 49 16 120
6 106 Tadris Matematika (TM) 60 48 12 120 99 63 74 236 72 37 19 128 53 26 15 94
7 107 Tadris IPA (IPA) 60 48 12 120 115 70 151 336 72 34 30 136 55 29 29 113
8 108 Tadris Biologi (TB) 60 48 12 120 112 63 104 279 72 32 19 123 50 24 15 89
9 109 Tadris IPS (IPS) 60 48 12 120 120 100 27 247 72 49 19 140 57 39 16 112
10 110 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) 60 48 12 120 169 134 16 319 72 53 14 139 57 49 12 118
11 201 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (HKI) 60 48 12 120 119 105 245 469 72 50 26 148 49 46 22 117
12 207 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (HES) 60 48 12 120 85 77 415 577 50 30 58 138 35 27 51 113
13 301 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (IQT) 80 64 16 160 119 104 227 450 83 62 54 199 57 49 50 156
14 302 Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) 40 32 8 80 71 39 155 265 48 14 22 84 31 9 16 56
15 303 Tasawuf dan Psikoterapi (TP) 40 32 8 80 62 30 108 200 38 18 19 75 20 16 17 53
16 304 Ilmu Hadis (IH) 40 32 8 80 27 37 139 203 16 10 15 41 11 7 9 27
17 401 Bimbingan Konseling Islam (BKI) 60 48 12 120 129 122 418 669 72 57 22 151 51 48 13 112
18 402 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 60 48 12 120 113 126 297 536 72 50 20 142 58 43 16 117
19 403 Manajemen Dakwah (MD) 40 32 8 80 74 60 308 442 47 31 24 102 30 26 18 74
20 404 Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 40 32 8 80 39 39 209 287 18 16 32 66 11 14 23 48
21 405 Pemikiran Politik Islam (PPI) 40 32 8 80 35 20 114 169 22 10 21 53 9 8 15 32
22 202 Ekonomi Syariah (ES) 80 64 16 160 211 253 40 504 96 78 24 198 68 68 21 157
23 203 Manajemen Bisnis Syariah (MBS) 80 64 16 160 357 354 150 861 96 68 21 185 79 61 14 154
24 204 Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) 40 32 8 80 26 19 179 224 20 6 49 75 9 3 36 48
25 205 Perbankan Syariah (PS) 80 64 16 160 177 157 22 356 96 85 20 201 60 77 18 155
26 206 Akuntansi Syariah (AKSYA) 80 64 16 160 170 172 37 379 96 77 29 202 67 64 27 158
27 1 Ekonomi Syariah (ES) 0 0 40 40 0 0 29 29 0 0 29 29 0 0 26 26
28 2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 0 0 40 40 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0 28 28
29 3 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (HKI) 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 20 20
30 4 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 0 0 40 40 0 0 16 16 0 0 15 15 0 0 15 15
31 5 Pendidikan Agama Islam (PAI) 0 0 20 20 0 0 41 41 0 0 40 40 0 0 40 40
32 6 Studi Islam (SI) 0 0 20 20 0 0 24 24 0 0 24 24 0 0 23 23
TOTAL 1560 1248 492 3300 3420 2937 4055 10412 1710 1129 868 3707 1224 963 734 2921

Jumlah Kuota = 3300 Orang